Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA JAMBI Telp. 0741-60416, 60665 dahulu BPD JAMBIper Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 218,438 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 1,232,604 | |||||
Penempatan pada bank lain | 321,790 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||
Surat berharga | 10,983 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 10,983 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 97,926 | |||||
Tagihan akseptasi | ||||||
Kredit | 1,664,527 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 1,664,527 | |||||
Pembiayaan syariah | 2,708 | |||||
Penyertaan | 97 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 6,627 | |||||
a. Surat berharga | ||||||
b. Kredit | 5,658 | |||||
c. Lainnya | 969 | |||||
Aset tidak berwujud | 3,045 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 1,474 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 42,013 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 21,680 | |||||
Aset Non Produktif | 1,439,908 | |||||
a. Properti terbengkalai | ||||||
b. Aset yang diambil alih | ||||||
c. Rekening tunda | ||||||
d. Aset antarkantor 2) | 1,439,908 | |||||
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 1,439,908 | |||||
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | ||||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | ||||||
Aset Lainnya | 25,667 | |||||
TOTAL ASET | 5,029,925 | |||||
LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
LIABILITAS | ||||||
Giro | 1,388,413 | |||||
Tabungan | 375,598 | |||||
Simpanan berjangka | 1,306,945 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Pinjaman dari Bank Indonesia | 31 | |||||
Pinjaman dari bank lain | 11,458 | |||||
Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Utang akseptasi | ||||||
Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
Pinjaman yang diterima | 2,475 | |||||
Setoran jaminan | 1,360 | |||||
Liabilitas antar kantor 2) | 1,439,908 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 1,439,908 | |||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
Liabilitas lainnya | 59,933 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
TOTAL LIABILITAS | 4,586,121 | |||||
EKUITAS | ||||||
Modal disetor | 208,121 | |||||
a. Modal dasar | 250,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 41,879 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 22,306 | |||||
a. Agio | ||||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | 4,998 | |||||
d. Dana setoran modal | 17,308 | |||||
e. Lainnya | ||||||
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
c. Lainnya | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Modal pinjaman | ||||||
Cadangan | 78,719 | |||||
a. Cadangan umum | 57,196 | |||||
b. Cadangan tujuan | 21,523 | |||||
Laba/rugi | 134,658 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 127,302 | |||||
b. Tahun berjalan | 7,356 | |||||
TOTAL EKUITAS | 443,804 | |||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 5,029,925 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA JAMBI Telp. 0741-60416, 60665 dahulu BPD JAMBIper Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 58,636 | |||||
a. Rupiah | 58,636 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Beban Bunga | 28,698 | |||||
a. Rupiah | 28,698 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 29,938 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 3,696 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
f. Dividen | ||||||
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1,971 | |||||
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 1,117 | |||||
i. Pendapatan lainnya | 608 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 14,845 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 2,569 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 1,542 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | 27 | |||||
iv. Aset keuangan lainnya | 1,000 | |||||
f. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
j. Beban tenaga kerja | 6,213 | |||||
k. Beban promosi | 414 | |||||
l. Beban lainnya | 5,649 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (11,149) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 18,789 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | ||||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 530 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 530 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 19,319 | |||||
4. Pajak Penghasilan | 11,963 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 11,963 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 7,356 | |||||
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA JAMBI Telp. 0741-60416, 60665 dahulu BPD JAMBIper Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | ||||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
3. Lainnya | ||||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 27,324 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 24,874 | |||||
a. BUMN | 10,090 | |||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | 10,090 | |||||
- Rupiah | 10,090 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 14,784 | |||||
i. Committed | 627 | |||||
ii. Uncommitted | 14,157 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 2,450 | |||||
a. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | 2,450 | |||||
- Rupiah | 2,450 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | ||||||
a. L/C luar negeri | ||||||
b. L/C dalam negeri | ||||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 1,661 | |||||
1. Garansi yang diterima | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 1,661 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 1,661 | |||||
b. Bunga lainnya | ||||||
3. Lainnya | ||||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 22,227 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 22,227 | |||||
a. Rupiah | 22,227 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Lainnya |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA JAMBI Telp. 0741-60416, 60665 dahulu BPD JAMBIKualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 321,790 | 321,790 | ||||||||||
a.Rupiah | 321,790 | 321,790 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 10,983 | 10,983 | ||||||||||
a.Rupiah | 10,983 | 10,983 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 97,926 | 97,926 | ||||||||||
a. Rupiah | 97,926 | 97,926 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | ||||||||||||
Kredit | 1,649,173 | 11,932 | 472 | 285 | 5,373 | 1,667,235 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 29,747 | 5,109 | 13 | 69 | 3,933 | 38,871 | ||||||
i. Rupiah | 29,747 | 5,109 | 13 | 69 | 3,933 | 38,871 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | 1,619,426 | 6,823 | 459 | 216 | 1,440 | 1,628,364 | ||||||
i. Rupiah | 1,619,426 | 6,823 | 459 | 216 | 1,440 | 1,628,364 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 261 | 348 | 609 | |||||||||
i. Rupiah | 261 | 348 | 609 | |||||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
d.Kredit Properti | ||||||||||||
Penyertaan | 97 | 97 | ||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 49,551 | 49,551 | ||||||||||
a.Rupiah | 49,551 | 49,551 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Aset yang diambil alih |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA JAMBI Telp. 0741-60416, 60665 dahulu BPD JAMBICadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | 116 | 116 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
Surat Berharga | 246 | 246 | ||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | ||||||||||||
Kredit | 571 | 666 | ||||||||||
Penyertaan | 134,855 | 56,207 | 33,199 | 158,519 | ||||||||
Penyertaan modal sementara | 3 | 3 | ||||||||||
Transaksi rekening administratif |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
Referensi : http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank/Bank/Bank+Umum+Konvensional/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar